Chào mừng các em đến với lớp toán thầy Đỗ Văn Đức!
Đôi nét về thầy
- Cựu học sinh Chuyên Toán – Chuyên Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội
- Cử nhân xuất sắc khoa Kinh Tế Đối Ngoại – Đại Học Ngoại Thương Hà Nội.
- Huy chương Bạc Olympic toán Hà Nội mở rộng năm 2007.
- Đạt kết quả cao trong kỳ thi Đại Học (28.5 điểm khối A và 27.5 điểm khối B)
Phong cách giảng dạy
- Đi sâu vào bản chất
- Chỉ dùng CASIO hoặc các công thức giải nhanh vào các bài toán mà ứng dụng của chúng trở nên ưu việt so với cách giải thường
- Tập trung vào các bài toán mức độ VD-VDC
Phương châm giảng dạy
Khi bạn đóng góp cho xã hội bằng toàn bộ sức lực của mình, xã hội sẽ đền đáp cho bạn những gì xứng đáng
HÌNH THỨC HỌC [2023] KHÓA LIVE B THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC ÔN THI MÔN TOÁN THPTQG
- Hình thức học chính là Livestream trong group kín (học từ 2-7 buổi/tuần)
- Ngoài việc livestream, thầy Đức cũng gửi các video lý thuyết, bài tập tham khảo, tài liệu để học sinh luyện tập thêm
- Giải đáp bài tập cho học sinh, kiểm tra, đánh giá kiến thức trực tiếp trong quá trình học
CÁC KHÓA HỌC KHÓA LIVE B THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC ÔN THI MÔN TOÁN THPTQG
KHÓA LIVE – I: NỀN TẢNG – VDC
- Giới thiệu: Khóa học giúp nắm chắc bản chất các kiến thức được học trong chương trình toán 12, đi từ cơ bản tới nâng cao, kỹ năng giải quyết toàn bộ các dạng toán, các phương pháp giải nhanh và các kỹ năng giải toán cần thiết theo từng chủ đề.
- Số buổi học: 80 buổi LIVESTREAM.
- Lợi ích khóa học: Giúp các em hiểu sâu bản chất lý thuyết và biết phương pháp giải các dạng toán nâng cao.
KHÓA LIVE – M: LUYỆN ĐỀ:
Giới thiệu: Khóa luyện 100 đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2023, gồm có:
- Bộ đề thi thử do thầy Đỗ Văn Đức biên soạn chuẩn cấu trúc với bộ đề năm 2023.
- Bộ đề thi thử 2023 mới nhất từ các trường THPT trên toàn quốc
- Bộ đề thi thử từ các trường THPT chuyên
Lợi ích khóa học:
- Các em được tiếp cận nhiều dạng toán khác nhau trong 1 đề
- Tăng tốc độ làm các bài toán cơ bản và hạn chế những nhầm lẫn không đáng có
- Giải quyết tốt các bài toán mức nâng cao, bức phá điểm số.
KHÓA LIVE – O: TỔNG ÔN:
Giới thiệu: Tổng ôn, ra soát các chuyên đề chắc chắn thi trong kỳ thi, tập trung vào mức 8, 9, 10 điểm
Lợi ích khóa học:
- Ôn lại toàn bộ các chương trình quan trọng nhất lớp 11
- Ôn tập các chuyên đề đã học trong chương trình lớp 12
- Ôn tập các công thức giải nhanh, phương pháp giải nhanh, nắm vững kiến thức
KHÓA LUYỆN THI ĐGNL
- Giới thiệu: Khóa học tập trung và kì thi đánh giá năng lực của Đại Học Quốc Gia Hà Nội và kì thi đánh giá tư duy của Đại Học Bách Khoa
- Lợi ích khóa học: Giúp các em hiểu sâu bản chất lý thuyết và biết phương pháp giải các dạng toán nâng cao.
CÁCH THAM GIA KHÓA LIVE B THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC ÔN THI MÔN TOÁN THPTQG
Lưu ý trước khi học:
Muốn vào lớp học miễn phí các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 2 phút, các bạn vui lòng làm theo các bước bên dưới, coi như giúp lại mình chút công sức tạo tổng hợp khoá học miễn phí. Quá trình lấy mã hoàn toàn an toàn và không ảnh hưởng gì tới bảo mật nên các bạn hoàn toàn yên tâm, nếu khoá học có vấn đề gì các bạn có thể liên hệ với mình.
Cách nhận mã khoá học Online miễn phí: NHẤP VÀO TẠI ĐÂY
Sau khi nhận được mã khoá học miễn phí các bạn nhập vào dưới đây để vào khoá học
VIDEO HƯỚNG DẪN LẤY MÃ LỚP HỌC CHI TIẾT
NỘI DUNG KHÓA LIVE B THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC ÔN THI MÔN TOÁN THPTQG
KHÓA LIVE B THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC ÔN THI MÔN TOÁN THPTQG | ||||||||
1 | Mở đầu về tính đơn điệu của hàm số | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
2 | Luyện tập tính đơn điệu của hàm số | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
3 | Tính đơn điệu hàm hợp không chứa tham số | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
4 | Test: Tính đơn điệu hàm hợp không chứa tham số | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
5 | Tính đơn điệu hàm phân thức | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
6 | Test: Tính đơn điệu hàm phân thức | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
7 | Mở đầu về cực trị của hàm số | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
8 | Test: Mở đầu về cực trị của hàm số | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
9 | Mở đầu về MIN, MAX của hàm số | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
10 | Test: Mở đầu về MIN, MAX của hàm số | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
11 | Dùng BĐT AM-GM giải nhanh MIN, MAX. Chức năng TABLE CASIO | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
12 | Đơn điệu hàm bậc 3 có tham số | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
13 | Cực trị hàm bậc 3 có tham số | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
14 | Mở đầu về tiệm cận của đồ thị hàm số | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
15 | Tính đơn điệu hàm liên kết | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
16 | Đơn điệu hàm hợp chứa tham số | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
17 | Công thức tính nhanh cực trị hàm trùng phương | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
18 | Luyện tập cực trị hàm trùng phương | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
19 | Các phép biến đổi đồ thị | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
20 | Kiểm tra đơn điệu, cực trị và thể tích | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
21 | Nhận biết và phân tích đồ thị | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
22 | Đếm số đường tiệm cận khi biết bảng biến thiên | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
23 | Đếm số đường tiệm cận khi biết đồ thị hàm số | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
24 | Đơn điệu, cực trị trong các đề chính thức của Bộ | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
25 | Kỹ năng giải bài toán cực trị hàm hợp có tham số | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
26 | Cực trị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối-Dạng 1 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
27 | Cực trị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối-Dạng 2 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
28 | Phương pháp ghép trục-Phần cơ bản | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
29 | Phương pháp ghép trục-Phần 2 trung bình | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
30 | Min-Max hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
31 | Min-Max hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối (nâng cao) | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
32 | Sử dụng Viet bậc 3 giải bài toán tương giao đồ thị | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
33 | Mở đầu về tương giao đồ thị hàm số | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
34 | Hàm đặc trưng giải toán hàm số | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
35 |
Phương trình đường thẳng, đường cong đi qua điểm cực trị
|
TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
36 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
37 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
38 | Thi KSCL lần 1 – Khoá IMO | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
39 | Test 10 – Luyện tập đơn điệu và cực trị hàm số | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
40 | Test 12 – Thi KSCL đầu năm – page | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
41 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
42 | Mở đầu về lũy thừa-hàm số lũy thừa | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
43 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
44 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
45 | Mở đầu về logarit | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
46 | Các dạng toán logarit | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
47 | Các phép biến đổi logarit mức vận dụng | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
48 | Bài toán lãi suất tăng trưởng | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
49 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
50 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
51 | Mở đầu về hàm số mũ-hàm số logarit | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
52 | Luyện tập VDC hàm số mũ-hàm số logarit | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
53 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
54 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
55 | Mở đầu về phương trình mũ-phương trình logarit | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
56 | Phương trình mũ có tham số | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
57 | Phương trình logarit có tham số | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
58 | Luyện tập phương trình mũ, logarit có tham số | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
59 | Bất phương trình mũ có tham số | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
60 | Bất phương trình logarit có tham số | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
61 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
62 | min max mũ loga | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
63 | hàm đặc trưng mũ loga | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
64 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
65 | mở đầu nguyên hàm | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
66 | 9 dạng toán nguyên hàm phân thức hữu tỉ | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
67 | luyện tập nguyên hàm phân thức hữu tỉ | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
68 | phương pháp đổi biến nguyên hàm | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
69 | mo dau phuong phap nguyen ham tung phan | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
70 | phuog phap mua cot | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
71 | luyen tap cac pp | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
72 | nguyen ham luong giac | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
73 | mo dau tich phan | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
74 | pp doi bien tich phan | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
75 | doi bien loai 2 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
76 | tich phan ham an | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
77 | tich phan tung phan | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
78 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
79 | p2 tich phan tung phan | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
80 | tich phan can thuc luong giac | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
81 | doi bien tp dac biet | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
82 | phan tu luan tp | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
83 | ung dug tp tinh S | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
84 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
85 | mo dau oxyz | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
86 | mo dau oxyz | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
87 | tich co huong va Ung Dung | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
88 | tich co huong va Ung Dung | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
89 | mo dau pt mp | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
90 | lap pt mp | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
91 | vi tri tuong doi kc goc | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
92 | dag toan pt dt | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
93 | dag toan hinh chieu | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
94 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
95 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
96 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
97 | Khối đa diện lồi, khối đa diện đều | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
98 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
99 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
100 | Thể tích khối chóp | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
101 | Thể tích khối lăng trụ | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
102 | Công thức tính nhanh thể tích tứ diện | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
103 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
104 | Tỉ lệ thể tích hình chóp đáy là tam giác (buổi 1) | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
105 | Tỉ lệ thể tích hình chóp đáy là hình bình hành | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
106 | Tỉ lệ thể tích hình lăng trụ tam giác | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
107 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
108 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
109 | Mở đầu về mặt cầu-khối cầu | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
110 | Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
111 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
112 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
113 | Mở đầu mặt trụ-hình trụ-khối trụ | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
114 | Luyện tập mặt trụ-hình trụ-khối trụ | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
115 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
116 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
117 | Lý thuyết về mở đầu và hình nón | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
118 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
119 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | |
120 | Tổng ôn nón, trụ, cầu (trong đề cương học kì 1 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
121 | Bài toán thực tế nón trụ cầu | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
122 | ĐẠI SỐ 11 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
123 | ĐỊNH LÝ VỀ GIÁ TRỊ TRUNG GIAN | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
124 | KIẾN THỨC NỀN VỀ HÀM HỢP | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
125 | TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
126 | HÌNH HỌC 11 | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
127 | KHOẢNG CÁCH TỪ 1 ĐIỂM TỚI 1 ĐƯỜNG THẲNG | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
128 | KĨ NĂNG TÌM GÓC QUA KHOẢNG CÁCH | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
129 | TỔNG ÔN GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH MỨC VẬN DỤNG | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU | TÀI LIỆU |
VIDEO HỌC THỬ LIVE B THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC ÔN THI MÔN TOÁN THPTQG
Tài Liệu Monster chuyên trang tải sách ôn thi THPT Quốc Gia miễn phí
Tài Liệu Monster là nơi chia sẻ kiến thức và cung cấp miễn phí tài liệu các lớp 10,11,12 khối THPT và đề thi thử ôn thi THPTQG, sách ôn thi THPTQG bao gồm: Ngữ Văn – Lịch Sử – Địa Lý – GDCD – Toán – Anh – Sinh Học – Hoá Học – Vật Lý.
